Thông số kỹ thuật:
| Module P10 Full Outdoor
|
Kích thước mô-đun | 320-160mm |
| Pixel Pitch ( mm) | 10 mm | |
| Mật độ điểm ảnh | 10000 (chấm / ㎡ ) | |
| Tiêu chuẩn LED | SM3535 | |
| Cấu hình pixel | 1R1G1B | |
| độ sáng | ≥6000CD / ㎡ | |
| Độ phân giải mô-đun | 32 * 16 (chấm) | |
| Phương pháp điều khiển | Ổ đĩa hiện tại không đổi | |
| Chế độ quét | Quét 1/4 | |
| Chế độ giao diện | HUB75 | |
| Trọng lượng mô-đun | ||
| Cabinet P10 Full Outdoor | Kích thước Cabinet | 960-960 mm |
| Độ phân giải Cabinet | 96 * 96 (chấm) | |
| Mô-đun QTY / Cabinet | 3 * 6 | |
| Góc xem tốt nhất | H: +/- 150 ° V: +/- 120 ° | |
| Khoảng cách xem tốt nhất | 5-50m | |
| Chế độ hiển thị | 1024 * 768/1280 * 1024 | |
| Tốc độ làm tươi | ≥ 1200Hz | |
| Màu sắc hiển thị | 687 (triệu) | |
| Đồng hồ đo của tủ | Dễ dàng / Không thấm nước Sắt / Nhôm / Magiê | |
| Trọng lượng tủ | ||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | -10 ° C – 40 ° C |
| Độ ẩm | 10% ~ 95% | |
| Lớp IP | IP65 | |
| Nguồn điện | Điện áp làm việc | AC220V +/- 15% |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 500W / ㎡ | |
| Khác | Tuổi thọ | 100.000 giờ |
| Chứng chỉ | CE, Rohs, FCC |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.